<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P A Eliassen .no</title>
	<atom:link href="http://paeliassen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paeliassen.no</link>
	<description>et digitalt hjem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stop SOPA/PIPA</title>
		<link>http://paeliassen.no/2012/01/stop-sopapipa/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2012/01/stop-sopapipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[strike]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Denne blogg har til orientering vært i sympatistreik med Wikipediastreiken mot SOPA/PIPA i hele dag. We shall overcome&#8230;!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne blogg har til orientering vært i sympatistreik med <a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/English_Wikipedia_to_go_dark">Wikipediastreiken</a> mot SOPA/PIPA i hele dag. We shall overcome&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2012/01/stop-sopapipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year!</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/12/happy-new-year/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/12/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meg og mitt]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Nyttår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Godt Nytt År til alle nye og tidligere besøkende på paeliassen.no!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YnsexjeaVMo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Godt Nytt År til alle nye og tidligere besøkende på paeliassen.no! <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/12/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The dreamy Diana</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/12/the-dreamy-diana/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/12/the-dreamy-diana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[20D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Sjekk ut denne morsomme nettbutikken for fotogeeks. Denne her for eksempel, MÅ jo bare testes på 20D&#8217;en som bare ligger og slenger likevel Buy the The Dreamy Diana Lens at the Photojojo Store!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjekk ut denne morsomme <a href="http://photojojo.com/store/">nettbutikken</a> for fotogeeks.</p>
<p>Denne her for eksempel, MÅ jo bare testes på 20D&#8217;en som bare ligger og slenger likevel <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/diana-lens-for-SLRs/embed"><img src="http://embed.photojojo.com/store/awesomeness/productImages/19769ad.jpg" alt="" width="600" height="400" border="0" /></a></p>
<p><strong>Buy the <a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/diana-lens-for-SLRs/embed">The Dreamy Diana Lens</a></strong> at the <a href="http://photojojo.com/store/embed">Photojojo Store!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/12/the-dreamy-diana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ørebetennelse = lesehest. En julefortelling.</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/12/orebetennelse-og-lesevaner/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/12/orebetennelse-og-lesevaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meg og mitt]]></category>
		<category><![CDATA[Alvdal]]></category>
		<category><![CDATA[Aukrust]]></category>
		<category><![CDATA[Bøker]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[El Alamein]]></category>
		<category><![CDATA[Influensa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Leningrad]]></category>
		<category><![CDATA[Lille Jule]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Reader's Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Solan]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Tobruk]]></category>
		<category><![CDATA[Treblinka]]></category>
		<category><![CDATA[Ørebetennelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Man sitter på Costa Blanca og filosoferer. Det er lille jule på kvelden, man er god og mett, noe godt er skjenket i glasset og Grevinnen og Hovmester&#8217;n har igjen rullet over skjermen via NrK. Her er det sveijttvarmt nå. Ikke ute, men inne. Min Spaniaovervintrende far og onkel fyrer så jeg brått minnes barndommens lillejuleaftener hos min sterkt <a href="http://paeliassen.no/2011/12/orebetennelse-og-lesevaner/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/solan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1698" title="solan" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/solan-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>Man sitter på Costa Blanca og filosoferer. Det er lille jule på kvelden, man er god og mett, noe godt er skjenket i glasset og Grevinnen og Hovmester&#8217;n har igjen rullet over skjermen via NrK. Her er det sveijttvarmt nå. Ikke ute, men inne. Min Spaniaovervintrende far og onkel fyrer så jeg brått minnes barndommens lillejuleaftener hos min sterkt forfrosne og leddgiktplagede mormor. Hun satt gjerne foran en gedigen Jøtulpeis og stormfyrte med bjørkeved tørrere enn Sahara, og kunne gått fyrbøteren på selveste Titanic en høy gang. Ovnsdørene smekket igjen bak vedkubbene i en takt som ikke hadde gått kjappere om de hadde ramla inn gjennom roterende svingdører. Selv krøp jeg lengst mulig unna og helt nede på antatt kjøligste gulvnivå, men til liten nytte. Når huden begynte å boble som ribbesvor var det ikke annet å gjøre enn å løpe ut på trappa for å avkjøle seg. Dynnblaut av svette i t-skjorte og truse hefta minusgrader og sterk vind ingen verdens ting. LUFT!! Var det <em>rart</em> man fikk influensa og ørebetennelse så og si hver jul? Det var i alle fall mer enn én julaften jeg lå febertett til sengs med bomullsdotter med no kjerringråd-remedie i ørene og bomullsskjerf rundt halsen minnes jeg.</p>
<p>Dette var lenge før barnerommene ble fylt med kommunikasjonsteknologi som langt overstiger behovet for en sambandssentral for NASA, og bortsett fra en mono kassettspiller som ikke greide dra teipen jevnt over lydhodet de første og siste to minuttene av kassetten var det ikke stort å finne på. Men jeg kunne lese! Og det skal de ha, slekta &#8211; de hadde fått med seg at poden ble veldig glad for lesestoff til jul. Det være seg bøker, julehefter eller Donaldblader. Derfor var det helst lesing det ble tydd til om en ble sengeliggende.</p>
<p>Det ble konsumert en del bøker på det viset der, da det var kul umulig å få sovet noe med alle ørebetennelsesvondt&#8217;ene. Når en av foreldrene kom innom på natten for å sjekke og fant arvingen fortsatt våken og lesende, fikk man etter hvert beskjed om at NÅ var det seint, lyset skulle være av og jeg <em>måtte</em> prøve å få sovet litt så man ble fortere frisk. Da var det bare å snakke de etter munnen, slå av lyset og fortsette lesingen under dyna med lommelykt.</p>
<p>Når alle barnebøkene man fikk til jul var gjennomlest var det å gå på jakt etter noe lesbart i foreldrebokhyllene. Her ble jeg tidlig introdusert for Kjell Aukrusts fantastiske persongalleri og utrolig godt fortalte historier fra Alvdal og Italia. For ikke å snakke om de fantastiske kunstverkene av noen tegninger han illustrerte historiene sine med. &#8220;Je og&#8217;n Solan&#8221; anbefales på det aller varmeste! <a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/solanogje.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1697" title="solanogje" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/solanogje.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Jeg har antagelig hatt en hang og forkjærlighet for både tegning, raske transportmidler og Italia helt siden den gang. Både tegneaktiviteten og den senere råkjøringen hører nå fortiden til, og pr i dag har påvirkningen fra den gang kanskje ikke andre utslag enn at jeg bistår italienske bønder med å få avsetning på vin-, oliven- tomat- og pastaproduktene sine, men likefullt. </p>
<p>Min far abonnerte også på &#8220;Det Beste&#8221; (Reader&#8217;s Digest), en månedlig utgivelse jeg leste med stor interesse. Han var også i en periode med i en bokklubb de drev. Etter hva jeg kan skjønne lagde de utdrag av klassikere og samlet flere av disse under en perm. Hver bok inneholdt derfor godt redigerte utdrag fra opptil tre - fire gode bøker. Det er uvisst om smågutter er noe smale i seleksjonen, men jeg fikk iallfall i ganske ung alder oversikt over andre verdenskrigshendelser både i Tobruk, El Alamein, Treblinka og Leningrad. Spekteret ble heldigvis noe utvidet etterhvert mener jeg å huske.</p>
<p>Ørebetennelse og til dels influensa har altså mye av skylden for at jeg ble en skikkelig lesehest. Mye lesing i ung alder ga meg mye positivt, både ordforråd, rettskrivingssans og masse nyttig og unyttig allmenkunnskap som jeg har hatt særs mye glede av i diverse kryssord, quiz&#8217;er, kunnskapsspill, scrabble, wordfeud og annet oppgjennom livet. Så, aldri så galt at det ikke er godt for noe! <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/12/orebetennelse-og-lesevaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille jule &#8211; i Spanien</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/12/lille-jule-i-spanien/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/12/lille-jule-i-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meg og mitt]]></category>
		<category><![CDATA[Albir]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[El Faro de Albir]]></category>
		<category><![CDATA[Gløgg]]></category>
		<category><![CDATA[Hank von Helvete]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Jussi Björling]]></category>
		<category><![CDATA[Lille Jule]]></category>
		<category><![CDATA[Moholtnissene]]></category>
		<category><![CDATA[Pus]]></category>
		<category><![CDATA[Pusekatt]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Det har gått noen år siden sist jeg blogget om lille jule. I mellomtiden har Moholtnissene blitt én Spanianisse, arvingen er ferdigstudert og har forlengst flytta ut, de juletreklatrende småpusene er blitt én gammelpus som tasser rundt arvingens edelgran uten nevneverdige klatretendenser etter hva jeg vet. Jussi Björlings &#8220;O helga natt&#8221; er derimot fortsatt fast <a href="http://paeliassen.no/2011/12/lille-jule-i-spanien/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har gått noen år siden sist jeg blogget om <a href="http://paeliassen.no/2005/12/lille-jule/">lille jule</a>. I mellomtiden har Moholtnissene blitt én Spanianisse, arvingen er ferdigstudert og har forlengst flytta ut, de juletreklatrende småpusene er blitt én gammelpus som tasser rundt arvingens edelgran uten nevneverdige klatretendenser etter hva jeg vet. Jussi Björlings &#8220;O helga natt&#8221; er derimot fortsatt fast innslag på lille jule, men nå til dags streames den ned fra Spotify &#8211; uansett dings, bare de har trådløs nettilgang så er du berget. PC, iPad, mobil, squeezebox &#8211; u name it. Romstrering etter den ene CD&#8217;en jeg VET må være her et sted er en saga blott. Og godt er det. For DEN haddde jeg nok ikke husket å dra med meg til Costa Blanca hvor jeg nå er for å feire jul med Spanianissen <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Spania ja. Det er ikke mye som minner om jul ute. Heldigvis. For tiden har vi de varmeste dagene i<a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000134.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1719" title="WP_000134" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000134-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> desember, og solbrentheten er allerede på gang. Snø og is kan andre kose seg med, jeg foretrekker shortsføre <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Siste uka før jul ble for øvrig en test på hvordan det vil være å ha fjernaksesskontor med spansk adresse. I utgangspunktet var det tanken å ha helt fri, men det ballet på seg med møter og ting som måtte gjøres &#8211; så jobb-pc&#8217;en fikk være med på tur. Da den første dagens første time med videomøte hadde hatt 4-5 brudd og nedkobling pga ustabilt internett, begynte jeg å ane uråd. Heldigvis tok det seg opp og bortsett fra dag én fungerte dette relativt greit. Kjekt å vite om en gjør alvor av tanken om å bli klimaflyktning i nær framtid selv.</p>
<p>Etter alt å dømme ser jeg antagelig ut som en fastboende allerede, for en eller annen har stoppet meg og bedt om veiforklaring hver gang jeg har vært utenfor døren. Å ligne på Hank von Helvete ser altså ut til å inngi ekstra tillit etter pågangen å dømme. Hvem skulle trodd det? Tillitsærklæringen ble toppet da jeg var ute og ruslet tur med Spanianissen i går. Fire eldre senoritas stoppet oss på gaten og spurte oss om ett eller annet på klingende spansk. Inni der et sted oppfattet jeg et par ord jeg kjente til, og kunne smilende nikke og peke de i riktig retning av fyret i Albir, eller &#8220;el Faro de Albir&#8221;. De kaklet overbegeistret mange slags takk og sjokket videre. Forøvrig stirret det kjødelige opphav, som nå overvintrer her nede på tredje året, storøyd på meg mens han lurte svært på hva VI hadde snakket om?</p>
<p> Så langt har årets lille jule gått med på å pakke inn et par gaver til oppsitterne som besøkes, rusle litt rundt og se på severdighetene, bistå turister med veiforklaringer samt øke kroppens lagerbeholdning av b- og d-vitaminer. Igjen. Den lagerbeholdningen vil forhåpentligvis øke ytterligere noen dager til før en returnerer til slapsødet og kuldegradene. <a href="http://paeliassen.no/2005/12/nedtelling/">Gløgg etter dansk oppskrift</a> vet jeg ikke om det er mulig å oppdrive, men må innrømme at det frister mer med iskalde b- vitaminer enn varm gløgg.</p>
<p> Ha en riktig fin lille jule der ute! Feliz navidad! <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000129.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1717" title="Xmas, La Colina" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000129-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000133.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1718" title="WP_000133" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/WP_000133-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/12/lille-jule-i-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egojulenissen</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/12/egojulenissen/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/12/egojulenissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[5Dii]]></category>
		<category><![CDATA[5DmkII]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Micro 4/3"]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Four Thirds]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Egojulenissen har vært en likandes kar i mange år, og sannelig slo&#8217;n ikke til i år også. I år handler det også om foto, denne gang en makker til 5DmkII&#8217;en når undertegnede er på tur eller utfart hvor full format blir for tungt, omfangsrikt eller flashy å bruke. Ref konserter med fotoforbud, men hvor en <a href="http://paeliassen.no/2011/12/egojulenissen/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/GX1k-400.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1710" title="GX1k-400" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/12/GX1k-400-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Egojulenissen har vært en likandes kar i mange <a href="http://paeliassen.no/2008/12/juhuuu/">år</a>, og sannelig slo&#8217;n ikke til i år også. I år handler det også om foto, denne gang en makker til 5DmkII&#8217;en når undertegnede er på tur eller utfart hvor full format blir for tungt, omfangsrikt eller flashy å bruke. Ref konserter med fotoforbud, men hvor en likevel får med seg små kompaktkameraer inn. Egonissen valgte <a href="http://shop.panasonic.com/shop/model/DMC-GX1XK">Panasonic Lumix GX1 og x14-42mm</a> fra det såkalte micro four thirds systemet. Egonissen har stor tro på dette systemet, men etter det høyst interessante første-minikameraet fra Panasonic gikk de liksom i <a href="http://paeliassen.no/2010/11/en-liten-nedtur/">helt feil retning</a> ut fra hva som var mine behov. Med GX1 har de rettet opp i dette, og jeg er skikkelig spent på hvor godt denne lille saken presterer opp mot 5DmkII&#8217;en. Det tegner til å bli enda flere <a href="http://www.flickr.com/photos/per_sistens/collections/72157624553866625/">fotosafarier</a> i 2012! <img src='http://paeliassen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Link til oppdatert<span style="color: #00ccff;"> <a href="http://paeliassen.no/2005/08/varetelling-fotoutstyr/">vareopptelling</a></span></address>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/12/egojulenissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfatterskap&#8230;</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/11/forfatterskap/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/11/forfatterskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tristesser]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[forfatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[I det han ventet utålmodig på at hans første bok skulle komme ut, slo det ham at han ikke burde spist den i utgangspunktet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I det han ventet utålmodig på at hans første bok skulle komme ut, slo det ham at han ikke burde spist den i utgangspunktet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/11/forfatterskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akutt tap av språkøre</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/10/akutt-tap-av-sprakore/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/10/akutt-tap-av-sprakore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meg og mitt]]></category>
		<category><![CDATA[Flyplass]]></category>
		<category><![CDATA[Flyplassgendarm]]></category>
		<category><![CDATA[OSL]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Kom ut for noe merkelig på Gardermoen i dag. En har jo som nærmest ukependler etterhvert opparbeidet seg en rutine på dette med å passere sikkerhetskontrollen relativt uhindret. Imidlertid måtte jeg i dag strippe sko og belte, samt gå to ganger ekstra gjennom røntgenbøylen pga at jeg visstnok gikk for nære den ene siden på <a href="http://paeliassen.no/2011/10/akutt-tap-av-sprakore/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom ut for noe merkelig på Gardermoen i dag. En har jo som nærmest ukependler etterhvert opparbeidet seg en rutine på dette med å passere sikkerhetskontrollen relativt uhindret. </p>
<p>Imidlertid måtte jeg i dag strippe sko og belte, samt gå to ganger ekstra gjennom røntgenbøylen pga at jeg visstnok gikk for nære den ene siden på vei gjennom. Når jeg da står der med sko og belte sammen med pc-veske, pc&#8217;er, pose med x ant < 100 ml flasker m div toalettartikler ser jeg at også kofferten er blitt gjenstand for ekstra interesse. Og her kommer det rare, sikkerhetsvakten var etter hva jeg nå i ettertid forstår svensk, og jeg skjønte plutselig ikke svensk!!? Han pekte på kofferten og ville tydeligvis ett eller annet, men det var komplett uforståelig å skjønne. Jeg forsto faktisk ikke engelsk med svensk aksent en gang!!? Etter masse gestikulering og spørrende oppsyn kom det en norsktalende kollega, eller tolk, til &#8211; så vi fikk da åpnet den og sjekket ut innholdet til slutt. </p>
<p>Heldigvis forsvant lidelsen ganske raskt slik at jeg fikk bestilt meg mat hos de svensktalende på O&#8217;Learys litt lenger inne på flyplassen.<br />
Rare greier ass&#8230; hvor livaktige drømmer en kan ha når en dupper av i påvente av at flyet blir klart for boarding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paeliassen.no/2011/10/akutt-tap-av-sprakore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suksessformel for prosjekter</title>
		<link>http://paeliassen.no/2011/10/suksessformel/</link>
		<comments>http://paeliassen.no/2011/10/suksessformel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meg og mitt]]></category>
		<category><![CDATA[Dagestad]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[NTNU]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Suksess]]></category>
		<category><![CDATA[Verktøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paeliassen.no/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Her forleden var jeg på en samling hvor blant andre Sjur Dagestad, professor i innovasjon ved NTNU, hadde innlegg. &#160; En av de mange interessante tingene han presenterte var fra en bok om innovasjon forfattet av CEO ved Stanford Research Institute (SRI). De hadde gjennom å analysere hundrevis av suksessprosjekter sett på om en kunne <a href="http://paeliassen.no/2011/10/suksessformel/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her forleden var jeg på en samling hvor blant andre <a title="Sjur Dagestad" href="http://no.wikipedia.org/wiki/Sjur_Dagestad">Sjur Dagestad</a>, professor i innovasjon ved <a href="http://www.ntnu.edu/" target="_blank">NTNU</a>, hadde innlegg.</p>
<p><a href="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/10/suksess.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1628" title="suksess" src="http://paeliassen.no/http://paeliassen.no/wp-content/uploads/2011/10/suksess.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En av de mange interessante tingene han presenterte var fra en bok om <a title="innovasjon" href="http://www.amazon.com/Innovation-Five-Disciplines-Creating-Customers/dp/0307336697/ref=cm_cr_pr_product_top" target="_blank">innovasjon</a> forfattet av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Carlson" target="_blank">CEO</a> ved <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International" target="_blank">Stanford Research Institute</a> (SRI). De hadde gjennom å analysere hundrevis av suksessprosjekter sett på om en kunne utlede en formel for suksess ved å gruppere suksesskriterier som gikk igjen. Og, det kunne man!</p>
<p>Formelen for suksess i et innovasjonsprosjekt er i hht SRI som følger:</p>
<p style="padding-left: 90px;"><strong>Suksess =</strong><br />
<strong>Behov x</strong><br />
<strong>Verdi x</strong><br />
<strong>Ildsjel x</strong><br />
<strong>Team x</strong><br />
<strong>Forankring</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innsatsfaktorene gis en verdi mellom 0-100% (0,0-1,0) og multipliseres med hverandre. Jeg vil nå gjengi litt fritt etter husken hva en må tenke på ift å gi innsatsfaktorene verdi, så kommer jeg tilbake til best practise ift bruk av suksessformelen på slutten av bloggposten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innsatsfaktoren &#8220;Behov&#8221; går på å ha sørget for å sette seg inn i og forstå kundens reelle behov, slik at dette direkte gjenspeiles i løsningen. Ta også hensyn til at det er den riktige kunden du prøver å forstå. Alle er ikke kunden din &#8211; spiss utfallsrommet før du setter deg inn i disses behov.</p>
<p>Innsatsfaktoren &#8220;Verdi&#8221; defineres som oppfyllelse av behov minus heft (eks reklamasjoner, ussel kvalitet, irritasjon, uklar prising osv osv).</p>
<p>Innsatsfaktoren &#8220;Ildsjel&#8221; går på at prosjektet har ressurser av personlighetstypen &#8220;De som får ting til å skje&#8221;. For ordens skyld, de to andre personlighetstypene som ble nevnt var &#8220;De som ser på at ting skjer&#8221;, og &#8220;De som lurer på hva som skjedde&#8221;. Skihopperen Bokløv (innførte V-stilen) og polarhelten Amundsen kan være eksempler på førstnevnte.</p>
<p>Innsatsfaktorene &#8220;Team&#8221; og &#8220;Forankring&#8221; avdekker om man har nok kompetente ressurser til å gjøre jobben, samt om prosjektet har sponsorer som gir prosjektet de nødvendige linjemessige avklaringer, beslutninger og finansiering.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Så kan vi se på hvordan modellen fungerer i praktisk bruk, Setter man inn 50% som verdi for hver av innsatsfaktorene får man en så lav suksessrate som 3%. TRE prosent!! Halvveis innsats hjelper altså ikke på. 80% innsats på <strong>alle</strong> innsatsfaktorene gir sukesessrate på 33%, noe som iflg forskningsresultatene regnes som en slags normalverdi. En bør altså ikke gå mye noe under dette nivået om prosjektet skal kunne ha en rimelig sannsynlighet for suksess. Det skal med andre ord veldig høye verdier til på alle innsatsfaktorene bare for å kunne gi en normalverdi for suksesssannsynlighet. Verd å merke seg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I forhold til bevisstgjøring om hva som kan påvirke suksess og forhold en prosjektleder kan påvirke, er dette et verktøy som etter mitt skjønn er vel verd å ha med i verktøykassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5> <em>Oppdatert: Sjur om innovasjonssuksesskriteriene (video).<br />
</em></h5>
<p>&nbsp;<br />
